ROK 1805
| Místo střetnutí | Dnešní stát | Datum | Poznámky | Kdo (1) | Počet vojáků (1) | Proti (2) | Počet vojáků (2) | Vítěz |
| WERTINGEN | Německo | 8. X. | srážka | Francouzi | 12000 | Rakušané | 5400 | Francouzi |
| GÜNZBURG | Německo | 9. X. | srážka | Francouzi | 8000 | Rakušané | 7000 | Francouzi |
| HASLACH (Jungingen nebo Albeck) | Německo | 11. X. | srážka | Francouzi | 7519 | Rakušané | 25000 | Francouzi |
| MEMMINGEN | Německo | 13. X. | kapitulace | Francouzi | 20000 | Rakušané | 4600 | Francouzi |
| ELCHINGEN | Německo | 14. X. | srážka | Francouzi | 20000 | Rakušané | 8000 | Francouzi |
| ULM | Německo | 15. X. | kapitulace | Francouzi | 80000 | Rakušané | 23273 | Francouzi |
| LANGENAU | Německo | 16. X. | srážka | Francouzi | ? | Rakušané | 8000 | Francouzi |
| HERBRECHTINGEN | Německo | 17. X. | srážka | Francouzi | 8000 | Rakušané | 5000 | Francouzi |
| NORDLINGEN | Německo | 17. X. | srážka | Francouzi | ? | Rakušané | 1200 | ? |
| NERESHEIM | Německo | 17. X. | srážka | Francouzi | 900 | Rakušané | 7000 | Francouzi |
| TROCHTELFINGEN | Německo | 18. X. | kapitulace | Francouzi | 28000 | Rakušané | 15000 | Francouzi |
| VERONA | Itálie | 18. X. | srážka | Francouzi | ? | Rakušané | ? | Francouzi |
| TRAFALGAR | |
21. X. | námořní bitva | Francouzi a Španělé | 2626 děl | Britové | 2148 děl | Britové |
| Pevnost OBERHAUS | Německo | 25. X. | dobytí | Bavoři | 180 | Rakušané | 600 | Rakušané |
| CALDIERO | Itálie | 29.-31. X. | bitva | Francouzi | 46000 | Rakušané | 49000 | Nerozhodně |
| HAAG a LAMBACH | Rakousko | 31. X. | srážky | Francouzi | 2000 | Rakušané | 4000 | Francouzi |
| FORANO | Itálie | 2. XI. | srážka | Francouzi | 6000 | Rakušané | 4000 | Francouzi |
| Průsmyk STRUB | Rakousko | 2.-3. XI. | srážka | Bavoři | 7500 | Rakušané | 1500 | Rakušané |
| STEYER (dnes STEYR) na řece Enns | Rakousko | 4. XI. | srážka | Francouzi | 3000 | Rakušané | 4000 | Francouzi |
| SCHARNITZ a LEUTASCH | Rakousko | 4. XI. | srážka | Francouzi | 6000 | Rakušané | 1700 | Francouzi |
| S. PIETRO IN GU | Itálie | 4. XI. | přestřelka | Francouzi | ? | Rakušané | ? | Rakušané |
| AMSTETTEN | Rakousko | 5. XI. | srážka | Francouzi | ? | Rakušané a Rusové | 8500 | Francouzi |
| WEYER | Rakousko | 7. XI. | Srážka | Francouzi | 20000 | Rakušané | ? | Francouzi |
| KUFSTEIN | Rakousko | 8. XI. | kapitulace | Bavoři | ? | Rakušané | ? | Bavoři |
| GROSS-RAMING (MARIAZELL) | Rakousko | 8. XI. | srážka | Francouzi | 3800 | Rakušané | 4000 | Francouzi |
| DÜRNSTEIN-LOIBEN | Rakousko | 11. XI. | srážka | Francouzi | 12000 | Rakušané a Rusové | 24000 | Rakušané a Rusové |
| VALVASONE | Itálie | 11. XI. | srážka | Francouzi | ? | Rakušané | 1200 | Rakušané |
| DORNBIRN | Rakousko | 13. XI. | kapitulace | Francouzi | 15000 | Rakušané | 4000 | Francouzi |
| HOLLABRUNN a SCHÖNGRABEN | Rakousko | 16. XI. | srážka | Francouzi | 35000 | Rakušané a Rusové | 7000 | Francouzi |
| GORIZIA (GRADISCA) | Slovinsko | 16.XI. | přestřelka | Francouzi | 2400 | Rakušané | ? | Rakušané |
| FLITSCHER-KLAUSE (BOVEC) | Slovinsko | 19. XI. | přestřelka | Francouzi | ? | Rakušané | ? | Rakušané |
| CASTELFRANCO VENETO | Itálie | 24. XI. | kapitulace | Francouzi | 8000 | Rakušané | 4400 | Francouzi |
| VYŠKOV | Česká republika | 25. XI. | srážka | Francouzi | 1400 | Rusové | 12000 | Rusové |
| SLAVKOV | Česká republika | 2. XII. | bitva | Francouzi | 75000 | Rakušané a Rusové | 86025 | Francouzi |
| ZVONĚJOV | Česká republika | 2. XII. | přestřelka | Bavoři | 800 | Rakušané | ? | Rakušané |
| ŠTOKY | Česká republika | 5. XII. | srážka | Bavoři | 4000 | Rakušané | 7000 | Rakušané |
| LIPPA (dnes STUDENA) | Chorvatsko | 6. XII. | přestřelka | Francouzi | ? | Rakušané | ? | Francouzi |
| ST. MATHIA | Chorvatsko | 9. XII. | přestřelka | Francouzi | ? | Rakušané | ? | Francouzi |
Překlad a úprava:
Kamil MADĚRA
Použitá literatura:
- SMITH, Digby, The Greenhill Napoleonic Wars Data Book. London, 1998.